Travi in acciaio HEA – Caratteristiche tecniche dei profili commerciali

Profilati HEA in acciaio - UNI 5397-78
HEA Peso Sezione b h a e r Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia
100 16,7 21,24 100 96 5,0 8,0 12 349,2 133,8 72,76 26,76 4,06 2,51
120 19,9 25,34 120 114 5,0 8,0 12 606,2 230,9 106,3 38,48 4,89 3,02
140 24,7 31,42 140 133 5,5 8,5 12 1.033 389,3 155,4 55,62 5,73 3,52
160 30,4 38,77 160 152 6,0 9,0 15 1.673 615,6 220,1 76,95 6,57 3,98
180 35,5 45,25 180 171 6,0 9,5 15 2.510 924,6 293,6 102,7 7,45 4,52
200 42,3 53,83 200 190 6,5 10,0 18 3.692 1.326 388,6 133.6 8,28 4,98
220 50,5 64,34 220 210 7,0 11,0 18 5.410 1.955 515,2 177,7 9,17 5,51
240 60,3 76,84 240 230 7,5 12,0 21 7.763 2.769 675,1 230,7 10,05 6,00
260 68,2 86,82 260 250 7,5 12,5 24 10.450 3.668 836,4 282,1 10,97 6,50
280 76,4 97,26 280 270 8,0 13,0 24 13.670 4.763 1.013 340,2 11,86 7,00
300 88,3 112,5 300 290 8,5 14,0 27 18.260 6.310 1.260 420,6 12,74 7,49
320 97,6 124,4 300 310 9,0 15,5 27 22.930 6.985 1.479 465,7 13,58 7,49
340 105,0 133,5 300 330 9,5 16,5 27 27.690 7.436 1.678 495,7 14,40 7,46
360 112,0 142,8 300 350 10,0 17,5 27 33.090 7.887 1.891 525,8 15,22 7,43
400 125,0 159,0 300 390 11,0 19,0 27 45.070 8.564 2.311 570.9 16,84 7,34
450 140,0 178,0 300 440 11,5 21,0 27 63.720 9.465 2.896 631,0 18,92 7,29
500 155,0 197,5 300 490 12,0 23,0 27 86.970 10.370 3.550 691,1 21,98 7,24
550 166,0 211,8 300 540 12,5 24,0 27 111.900 10.820 4.146 721,3 22,99 7,15
600 178,0 226,5 300 590 13,0 25,0 27 141.200 11.270 4.787 751,4 24,97 7,05
650 190,0 241,6 300 640 13,5 26,0 27 175.200 11.720 5.474 781,6 26,93 6,97
700 204,0 260,5 300 690 14,5 27,0 27 215.300 12.180 6.241 811,9 28,87 6,84
800 224,0 285,8 300 790 15,0 28,0 30 303.400 12.640 7.682 842,6 32,58 6,65
900 252,0 320,5 300 890 16,0 30,0 30 422.100 13.550 9.485 903,2 36,29 6,50
1000 272,0 346,8 300 990 16,5 31,0 30 553.800 14.000 11.190 933,6 39,96 6,35
  kg/m cm2 mm JX JY WX WY IX IY
cm4 cm3 cm