| Pesi specifici del legno | |
|---|---|
| Tipologia albero | Pesi unitari di volume [kN/m3] |
| Abete, Acero, Castagno | 6,0 |
| Ciliegio, Duglas, Larice | 6,0 |
| Mogano, Olmo, Pioppo | 6,0 |
| Pino, Salice | 6,0 |
| Carpini, Frassino, Querce | 8,0 |
| Noce, Teak, Faggio, Robina | 8,0 |
| Ebano, Bosso | 12,0 |
| Pesi unitari tavelloni | ||
|---|---|---|
| Spessore [cm] | Pesi [kg/m2 ] | (kN/m2) |
| 6 | 39,0 | 0,39 |
| 7,5 | 42,0 | 0,42 |
| 10 | 49,0 | 0,49 |
| Laterizi accatastati | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Mattoni pieni comuni | 17,0 |
| Mattoni semipieni | 13,0 |
| Mattoni forati | 8,0 |
| Mattoni refrattari | 20,0 |
| Calcestruzzi | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Ordinario non armato | 24,0 |
| Magro | 22,0 |
| Con pomice o scorie leggere di alto forno | 13,0 |
| Leggero con pomice (non strutturale) | 9,5 |
| Leggero con pomice (strutturale) | 12,0 |
| Leggero con argilla espansa (strutturale) | 16,0 |
| Con argilla espansa dosato a 1,50 KN/m3 di cemento per 1 m3 di impasto | 8,0 |
| Con argilla espansa dosato a 3,00 kN/m3 di impasto | 12,0 |
| Con pomice dosato a 2,50 kN/m3 di cemento per 1 m 3 i impasto | 13,0 |
| Calcestruzzo cellulare | 5,0 |
| Legnami | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Abeti, acero, castagno, ciliegio, duglasia, larice, mogani, olmo, pini, pioppi, salici | 6,0 |
| Carpini, faggio, frassino, noce, querce, robinia, teak | 8,0 |
| Bosso, ebano | 12,0 |
| Malte | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Malta di calce | 18,0 |
| Malta di cemento | 21,0 |
| Malta bastarda di calce e cemento | 19,0 |
| Malta di gesso | 12,0 |
| Metalli | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Acciaio | 78,5 |
| Alluminio | 27,0 |
| Bronzo | 88,0 |
| ghisa | 72,5 |
| Leghe di alluminio | 28,0 |
| Ottone | 86,0 |
| Piombo | 114,0 |
| Rame | 89,0 |
| Stagno | 73,0 |
| Rocce | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Ardesia | 27,0 |
| Arenaria | 23,0 |
| basalto | 29,0 |
| Calcare compatto | 26,0 |
| Calcare tenero | 22,0 |
| diorite | 29,0 |
| Dolomia | 26,0 |
| Gneiss | 27,0 |
| Granito | 28,0 |
| Marmo saccaroide | 27,0 |
| pomice | 9,0 |
| porfido | 26,0 |
| Sienite | 28,0 |
| Travertino | 24,0 |
| Tufo vulcanico | 17,0 |
| Materiali vari | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Acqua | 10,0 |
| Argilla umida | 26,0 |
| Argilla secca | 23,0 |
| antracite | 18,0 |
| Asfalto | 13,0 |
| Benzina | 7,4 |
| bitume | 13,0 |
| Calce in sacchi | 10,0 |
| Carbone di legna | 3,2 |
| Carbone fossile in pezzi | 9,0 |
| Carta e cartoni | 10,0 |
| catrame | 12,0 |
| Cemento in sacchi | 15,0 |
| Fibra tessile | 13,5 |
| Ghiaccio | 9,0 |
| Gomma | 13,0 |
| Lana di vetro | 1,0 |
| legname | 4,0 |
| Nafta densa | 9,6 |
| Nafta fluida | 8,9 |
| Neve asciutta | 1,3 |
| Neve umida | 6,0 |
| Petrolio | 8,0 |
| pozzolana | 11,5 |
| Torba asciutta | 2,5 |
| Vetro | 25,0 |
| Terreni incoerenti | Peso unitario di volume [kN/m3] |
|---|---|
| Ghiaia e pietrisco | 16,0 |
| Sabbia secca | 17,0 |
| Sabbia umida | 18,0 |
| Sabbia asciutta | 17,0 ÷ 20,0 |
| Sabbia umida compatta | 19,0 ÷ 21,0 |
| Sabbia bagnata compatta | 20,0 ÷ 22,0 |
| Sabbia e ghiaia bagnata | 20,0 |
| Sabbia e ghiaia asciutta | 19,0 |
| Sabbia asciutta sciolta | 15,0 ÷ 18,0 |
| Sabbia umida sciolta | 16,0 ÷ 19,0 |
| Sabbia bagnata sciolta | 19,0 ÷ 21,0 |
| Limo asciutto | 15,0 ÷ 16,0 |
| Limo umido | 16,7 ÷ 18,5 |
| Sabbia con limo | 18,0 ÷ 21,0 |
| Ghiaia secca | 18,0 |
| Ghiaia umida | 19,0 |
| Terra argillosa asciutta | 20,0 |
| Terra ghiaiosa asciutta | 14,0 ÷ 17,0 |
| Terra magra asciutta | 13,0 |
| Terra secca | 17,0 ÷ 19,0 |
| Terra umida | 19,0 ÷ 20,0 |
| Argilla sabbiosa | 18,0 ÷ 22,0 |
| Argilla dura | 21,0 |
| Argilla semisolida | 19,0 |
| Argilla molle | 18,0 |
| Marna secca | 15,0 |
| Marna umida | 19,0 |
| Marna compatta | 21,0 |
| Lignite torbosa | 12,0 ÷ 15,0 |
| Lignite | 10,0 ÷ 14,4 |
| Litantrace | 12,0 ÷ 15,0 |
| Humus | 12,0 ÷ 17,0 |
| Torba | 10,0 ÷ 15,0 |
| Torba asciutta | 8,0 |
| Torba umida | 11,0 |
| Terra silicea | 26,6 ÷ 27,4 |
| Terreno vegetale secco | 14,0 |
| Terreno vegetale umido | 16,0 |
| Terreno vegetale compatto | 19,5 |
| Calcestruzzi | Peso unitario di volume o unitario di superficie |
|---|---|
| Ordinario non armato | 24,0 kN/m3 |
| Armato ordinario o precompresso | 25,0 kN/m3 |
| Intonaco di spessore 1,5 cm | 0,3 kN/m2 |
| Controsoffitti | Peso unitario di volume o unitario di superficie |
|---|---|
| Controsoffitto in tavelle a Perret intonaco compreso | 0,3 kN/m2 |
| Controsoffitto in doghe o pannelli in alluminio | 0,08 kN/m2 |
| Controsoffitto in pannelli di gesso | 0,35 kN/m2 |
| Contosoffitto con intonaco su rete metallica | 0,40 kN/m2 |
| Compensati e paniforti | 6,0 kN/m3 |
| Pannelli truciolati | 8,0 kN/m3 |
| Manti di copertura | Peso unitario di superficie |
|---|---|
| Manto impermeabilizzante di asfalto o simile | 0,3 kN/m2 |
| Teli di polietilene per impermeabilizzazione | 0,03 kN/m2 |
| Cartonfeltri bitumati | 0,03 kN/m2 |
| Coppi | 0,8 kN/m2 |
| Tegole maritate (embrici e coppi) | 0,6 kN/m2 |
| Tegoloni flessibili tipo canadese | 0,14 kN/m2 |
| Embrici marsigliesi | 0,4 kN/m2 |
| Sottotegole in tabelloni forati (spessore 3 - 4 cm) | 0,35 kN/m2 |
| Lamiere ondulate o manti traslucidi | 0,1 kN/m2 |
| Lastre ondulate di materiale plastico | 0,06 kN/m2 |
| Lastre metalliche di acciaio zincato da 10/10 mm | 0,10 kN/m2 |
| Muratura | Peso unitario di volume o unitario di superficie |
|---|---|
| Muratura di mattoni pieni | 18,0 kN/m3 |
| Muratura di mattoni semipieni | 15,0 kN/m3 |
| Muratura di mattoni forati | 11,0 kN/m3 |
| Muratura di pietrame e malta | 22,0 kN/m3 |
| Muratura di pietrame listata | 21,0 kN/m3 |
| Muratura listata di tufo | 19,0 kN/m3 |
| Muratura di blocchi forati di calcestruzzo | 12,0 kN/m3 |
| Muratura di mattoni forati in argilla espansa con spessore di 8,0 cm | 0,7 kN/m2 |
| Muratura di mattoni forati in argilla espansa con spessore di 12, 0 cm | 1,05 kN/m2 |
| Muratura di mattoni forati con plastica con spessore di 20,0 cm | 1,5 kN/m2 |
| Muratura di mattoni forati con plastica con spessore di 25,0 cm | 1,7 kN/m2 |
| Muratura in blocchi di laterogesso di spessore 6,0 cm | 0,55 kN/m2 |
| Muratura in blocchi di laterogesso di spessore 8,0 cm | 0,6 kN/m2 |
| Muratura in blocchi di laterogesso di spessore 10,0 cm | 0,65 kN/m2 |
| Muratura in blocchi di laterogesso di spessore 12,0 cm | 0,75 kN/m2 |
| Muratura di mattoni forati di spessore 8,0 cm e comprensivo di intonaco sulle due facciate | 1,48 kN/m2 |
| Muratura di mattoni forati di spessore 12,0 cm e comprensivo di intonaco sulle due facciate | 1,92 kN/m2 |
| Muratura di mattoni semipieni di spessore 12,0 cm e comprensivo di intonaco sulle due facciate | 2,4 kN/m2 |
| Muratura di mattoni pieni di spessore 12,0 cm e comprensivo di intonaco sulle due facciate | 2,76 kN/m2 |
| Muratura di mattoni pieni di spessore 25,0 cm e comprensivo di intonaco sulle due facciate | 5,1 kN/m2 |
| Pavimenti (escluso sottofondo) | Peso unitario di superficie |
|---|---|
| Gomma, linoleum o simili | 0,1 kN/m2 |
| legno | 0,25 kN/m2 |
| Laterizio o ceramica o gris o graniglia (spessore di 2,0 cm) | 0,4 kN/m2 |
| Rivestimento esterno in listelli di laterizio | 0,35 kN/m2 |
| Rivestimento interno con piastrelle di ceramica incollate | 0,2 kN/m2 |
| Marmo (spessore 3,0 cm) | 0,8 kN/m2 |
| Ringhiere | Peso per metro lineare |
|---|---|
| Ringhiera in ferro di tipo leggera | 0,15 kN/m |
| Ringhiera in ferro di tipo pesante | 0,3 kN/m |
| Vetri | Peso unitario di superficie |
|---|---|
| Semplice (2 mm) | 0,05 kN/m2 |
| Semidoppio (3 mm) | 0,075 kN/m2 |
| Doppio (4 mm) | 0,1 kN/m2 |
| Retinato (10 mm) | 0,25 kN/m2 |
| Materiali strutturali | [kN/m3] | [kg/m3] |
|---|---|---|
| Conglomerato cementizio ordinario | 24,0 | 2400 |
| Conglomerato cementizio ordinario armato (e/o precompresso) | 25,0 | 2500 |
| Conglomerati "leggeri": da determinarsi | (14,0 ÷ 20,00) | 1400 ÷ 2000 |
| Conglomerati "pesanti": da determinarsi | (28,0 ÷ 50,00) | 2800 ÷ 5000 |
| Acciaio | 78,5 | 7850 |
| ghisa | 72,5 | 7250 |
| Alluminio | 27,0 | 2700 |
| legname: | ||
| - conifere e pioppo | 4,0 ÷ 6,00 | 600 |
| - latifoglie (quercia, noce ecc.) | 6,00 ÷ 8,00 | 800 |
| pietrame: | ||
| - tufo vulcanico | 17,00 | 1700 |
| - calcare compatto | 26,00 | 2600 |
| - calcare tenero | 22,00 | 2200 |
| - granito | 27,00 | 2700 |
| Laterizio (pieno) | 18,00 | 1800 |
| Malta di calce | 18,00 | 1800 |
| Malta di cemento | 21,00 | 2100 |
| Pesi unitari di materiali in deposito | |
|---|---|
| Materiale | Peso dell'unità di volume [Kg/m3] |
| A) Laterizi stivati | |
| Mattoni pieni comuni | 1700 |
| Mattoni semipieni | 1300 |
| Mattoni forati | 800 |
| Mattoni refrattari | 200 |
| B) Legnami ( legno stagionale ) | |
| Abeti, acero, castagno, ciliegio, duginale, larice, mogano, olmo, pini, pioppi, pino rigido, salici | 600 |
| Carpini, faggio, frassino, noce, querce, robinia, teak | 800 |
| Bosso, ebano | 1200 |
| C) Metalli | Peso dell'unità di volume [Kg/m3] |
| Acciaio | 7850 |
| Alluminio | 2700 |
| Bronzo | 8800 |
| ghisa | 7250 |
| Leghe di alluminio | 2800 |
| magnesio | 1800 |
| nichelio | 8800 |
| Ottone | 8600 |
| Piombo | 11400 |
| Rame | 8000 |
| Stagno | 7300 |
| Zinco | 7200 |
| D) Prodotti agricoli | Peso dell'unità di volume [Kg/m3] |
| Erba fresca sciolta | 400 |
| Farina in sacchi | 500 |
| Fieno sciolto | 70 |
| Fieno pressato | 300 |
| Frumento | 760 |
| Letame affresco | 300 |
| Letame maturo | 600 |
| Mangimi in pani | 1000 |
| Paglia sciolta | 60 |
| Paglia pressata | 150 |
| Tabacco legato o in balle | 35 |
| E) Rocce | Peso dell'unità di volume [Kg/m3] |
| Ardesia | 2700 |
| Arenaria | 2300 |
| Argilla compatta | 2100 |
| basalto | 2900 |
| Calcare compatto | 2500 |
| Calcare tenero | 2200 |
| diorite | 2900 |
| Dolomia | 2600 |
| Gneiss | 2700 |
| Granito | 2700 |
| Marmo saccaroide | 2700 |
| pomice | 800 |
| porfido | 2600 |
| Sienite | 2800 |
| Travertino | 2400 |
| Tufo vulcanico | 1700 |
| F) Sostanze varie | Peso dell'unità di volume [Kg/m3] |
| Benzina | 740 |
| bitume | 1300 |
| Calce in sacchi | 1000 |
| Carbone di legna | 320 |
| Carbone fossile in pezzi | 900 |
| Carta | 1000 |
| Cemento in sacchi | 1500 |
| Dinamite | 1500 |
| Fibra tessile | 1350 |
| Ghiaccio | 900 |
| Lana di vetro | 100 |
| Legname in ciocchi | 400 |
| Petrolio | 800 |
| Sughero | 300 |
| Torba asciutta | 250 |
| Torba umida | 600 |
| Vetro | 2500 |
| Acqua dolce | 1100 |
| Acqua di mare | 1030 |
| Pesi unitari di materiali insilabili | |||
|---|---|---|---|
| Materiale | Peso dell'unità di volume | Angolo di attrito interno (Gradi)
|
|
| [kg/m3] | [kN/m3] | ||
| A) Materiali sciolti da costruzione | |||
| Sabbia | 1700 | 17,00 | 30 ° |
| Ghiaia e pietrisco | 1500 | 15,00 | 30 ° |
| Sabbia e ghiaia, bagnata | 2000 | 20,00 | 30 ° |
| Sabbia e ghiaia, asciutta | 1900 | 19,00 | 35 ° |
| Calce in polvere | 1000 | 10,00 | 25 ° |
| Cemento in polvere | 1400 | 14,00 | 25 ° |
| Cenere di Coca-Cola | 700 | 7,00 | 25 ° |
| Ceneri volanti | 1000 | 10,00 | 45 ° |
| gesso | 1300 | 13,00 | 45 ° |
| pomice | 700 | 7,00 | 35 ° |
| Scorie d'alto forno medio 30 ÷ 70 mm | 1500 | 15,00 | 40 ° |
| Scorie d'alto forno minuto | 1100 | 11,00 | 25 ° |
| Scorie leggere d'alto forno | 700 | 7,00 | 35 ° |
| B) Combustibili solidi | |||
| Carbon fossile allo stato naturale, mediamente umido | 1000 | 10,00 | 45 ° |
| Coca Cola | 500 | 5,00 | 45 ° |
| Lignite | 700 | 7,00 | 35 ° |
| Mattonelle di lignite alla rinfusa | 800 | 8,00 | 30 ° |
| C) Prodotti agricoli | |||
| barbabietola | 550 | 5,50 | 40 ° |
| Crusca e farina | 500 | 5,00 | 45 ° |
| Frumento, legumi, patate, semi di lino, zucchero | 750 | 7,50 | 35 ° |
| Riso | 800 | 8,00 | 35 ° |
| Semola di grano | 550 | 5,50 | 30 ° |
| Elementi costruttivi | Peso dell'unità di volume o di superficie |
|---|---|
| A) Murature | |
| Muratura a due teste in mattoni pieni, spessore cm 25 inclusi intonaci | 510 kg/m2 |
| Muratura da una testa in mattoni pieni, spessore cm 12 compresi due intonaci | 280 kg/m2 |
| Muratura in mattoni semipieni formato doppiouni, spessore cm 12 compresi due intonaci | 170 kg/m2 |
| Muratura in blocchi forati laterizi da cm 26 di spessore, compresi due intonaci | 315 kg/m2 |
| Muratura in mattoni forati da cm 12 di spessore, inclusi due intonaci | 130 kg/m2 |
| Muratura di mattoni forati da cm 8 di spessore, compresi due intonaci | 110 kg/m2 |
| Muratura in blocchi forati con inerti leggeri: | |
| - parete con spessore cm 20 | 145 kg/m2 |
| - parete con spessore cm 25 | 165 kg/m2 |
| Elementi costruttivi | Peso dell'unità di volume o di superficie |
|---|---|
| B) Intonaci e rivestimenti | |
| Intonaco in malta di calce (1,5 cm) | 30 kg/m2 |
| Intonaco in gesso (1,5 cm) | 18 kg/m2 |
| Intonaco plastico granigliato (6 ÷ 8 mm) | 12 kg/m2 |
| Laterizio di rivestimento esterno in listello di cotto o clinker | 30 kg/m2 |
| Rivestimento per interni in ceramica in esecuzione incollata | 18 kg/m2 |
| C) Sottofondi e pavimentazioni | |
| Sottofondo per pavimentazione o pendenza, spessore cm 3 | 55 kg/m2 |
| Sottofondo o pendenza in calcestruzzo magro di argilla espansa | 1300 kg/m3 |
| Sottofondo o pendenza in argilla espansa impastata con biacca di cemento | 800 kg/m3 |
| Sottofondo o pendenza in calcestruzzo cellulare ad aria occlusa | 400 kg/m3 |
| Massicciata per vespaio o sottofondo stradale in pietrame di media pezzatura | 1600 kg/m3 |
| Pavimentazione in cubetti di porfido, spessore cm 8 | 250 kg/m2 |
| Pavimentazione in conglomerato bituminoso, spessore cm 4 | 80 kg/m2 |
| D) Solai, soffitti e coperture | |
| Solai in legno: piccola orditura e tavolato in legno | 32 kg/m2 |
| Solai in legno: piccola orditura in legno e pianellato in laterizio | 50 kg/m2 |
| Solai in legno: grossa orditura | 20 kg/m2 |
| Solai in laterizio e CA prefabbricato o gettato in opera, interasse 40 ÷ 50 cm: | |
| H = 14 ÷ 4 (laterizio + soletta) | 240 kg/m2 |
| H = 16 ÷ 4 (laterizio + soletta) | 260 kg/m2 |
| H = 18 ÷ 4 (laterizio + soletta) | 280 kg/m2 |
| H = 20 ÷ 4 (laterizio + soletta) | 300 kg/m2 |
| Travetti in precompresso tipo "Varese" con sezione a T rovescio o doppio T: | |
| H 9 cm | 17 kg/m |
| H 13 cm | 28 kg/m |
| H 25 cm | 52 kg/m |
| H 30 cm | 67 kg/m |
| Travetti prefabbricati con fondello in laterizio e armatura a traliccio reticolare con maglia triangolare | 15 kg/m2 |
| Tavellonato in tavellina da soffitto, spessore 4 cm | 30 kg/m2 |
| Tavellonato in tavelloni, spessore 6 cm | 35 kg/m2 |
| Soffitto in travicelli di legno, cannicciato e intonaco a calce | 35 kg/m2 |
| Soffitto in longarine metalliche, tavelloni e intonaco a calce | 65 kg/m2 |
| Soffitto in travetti di CAP, tavelloni e intonaco a calce | 70 kg/m2 |
| Intonaco su cannicciato o su rete portaintonaco, spessore circa 1 cm | 20 kg/m2 |
| Manto di copertura in coppi | 80 kg/m2 |
| Copertura con piccola orditura lignea e manto di coppi | 110 kg/m2 |
| Copertura con piccola orditura lignea e manto di embrici e coppi | 95 kg/m2 |
| Copertura con piccola orditura in legno, scempiato o tavellonato laterizio e manto di tegole marsigliesi | 120 kg/m2 |
| Tettoia in ondulato di vetroresina e travicelli in legno o tubolari metallici | 25 kg/m2 |
| Tettoia in ondulato di fibrocemento e travicelli in legno o tubolari metallici | 40 kg/m2 |
| E) Varie | |
| Ringhiera per scala o balcone in ferro sagomato e saldato: | |
| in esecuzione leggera | 10 kg/m |
| in esecuzione pesante | 18 kg/m |
| Canna fumaria in conglomerato con vibrocompresso, con condotto primario e secondario affiancato: | |
| sezione da (12,5 x 17) / (12,5x 10) cm | 37 kg/m |
| sezione da (19,4 x 31,7) / (19,4 x 12) cm | 57 kg/m |
| Canna fumaria in elementi di laterizio con camera d'aria: | |
| sezione 15 x15 cm | 37 kg/m |
| sezione 20 x 30 cm | 52 kg/m |
| sezione 25 x 40 cm | 87 kg/m |
| Canna fumaria in elementi di fibro-cemento: | |
| sezione 15 x15 cm | 12 kg/m |
| sezione 15 x 20 cm | 14 kg/m |
| sezione 20 x 30 cm | 25 kg/m |
| Apparecchi sanitari: | |
| lavabo semplice | 20 kg/m |
| lavabo con colonna | 30 kg/m |
| vaso con cassetta | 35 kg/m |
| vaso semplice | 20 kg/m |
| bidè | 15 kg/m |
| piatto doccia | 35 kg/m |
| vasca da bagno | 100 kg/m |
| lavandino da cucina | 40 kg/m |
| Derivati del legno di usuale reperimento: | |
| compensati, paniforti | 600 kg/m |
| pannelli di particelle (truciolati) | 800 kg/m |
| Sughero | 300 kg/m |