Tabella di Predimensionamento

Tabella delle sezioni b/h [cm]
luce 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
carico b h b h b h b h b h b h b h b h b h b h b h b h
100 8,0 12,9 8,0 12,9 10,0 16,3 10,0 16,3 10,0 19,6 10,0 19,6 12,0 19,6 12,0 23,0 14,0 26,3 14,0 29,7 16,0 29,7 16,0 36,4
150 8,0 12,9 8,0 16,3 10,0 16,3 10,0 19,6 10,0 19,6 12,0 19,6 12,0 23,0 12,0 26,3 14,0 29,7 14,0 33,0 16,0 33,0 16,0 43,1
200 8,0 16,3 10,0 16,3 10,0 19,6 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 16,0 39,7 16,0 46,4
250 8,0 16,3 10,0 16,3 10,0 19,6 12,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 33,0 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 50,1
300 8,0 16,3 10,0 19,6 10,0 19,6 12,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 12,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1
350 10,0 16,3 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 53,4
400 10,0 16,3 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 12,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 56,8
450 10,0 19,6 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 12,0 29,7 12,0 33,0 14,0 36,4 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 60,1
500 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 12,0 33,0 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 60,1
550 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 12,0 33,0 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 53,4 16,0 63,5
600 10,0 19,6 10,0 23,0 12,0 26,3 12,0 26,3 14,0 29,7 12,0 33,0 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 53,4 16,0 66,8
650 12,0 19,6 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 66,8
700 12,0 19,6 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 70,2
750 12,0 19,6 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 53,4 16,0 60,1 16,0 70,2
800 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 53,4 16,0 60,1 16,0 70,2
850 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 60,1 20,0 70,2
900 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 63,5 20,0 70,2
950 12,0 23,0 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 63,5 20,0 70,2
1000 12,0 23,0 12,0 26,3 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 53,5 16,0 60,1 20,0 63,5 20,0 70,2
1100 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 14,0 43,1 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 63,5 20,0 63,5 20,0 76,9
1200 12,0 26,3 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 14,0 43,1 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 63,5 20,0 63,5 20,0 76,9
1300 12,0 26,3 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 53,4 16,0 60,1 16,0 66,8 20,0 66,8 20,0 80,2
1400 12,0 29,7 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 53,4 16,0 60,1 20,0 66,8 20,0 70,2 20,0 83,6
1500 12,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 63,5 20,0 66,8 20,0 73,5 20,0 86,9
1600 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 60,1 16,0 66,8 20,0 66,8 20,0 73,5 20,0 90,3
1700 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 36,4 16,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 53,4 16,0 60,1 16,0 70,2 20,0 70,2 20,0 76,9 20,0 90,3
1800 14,0 29,7 14,0 33,0 14,0 39,7 16,0 39,7 16,0 43,1 16,0 50,1 16,0 53,4 16,0 63,5 16,0 70,2 20,0 70,2 20,0 80,2 20,0 93,6
1900 14,0 29,7 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 53,4 16,0 63,5 16,0 73,5 20,0 73,5 20,0 80,2 20,0 97,0
2000 14,0 29,7 14,0 36,4 14,0 39,7 16,0 43,1 16,0 46,4 16,0 50,1 16,0 56,8 16,0 66,8 16,0 73,5 20,0 73,5 20,0 83,6 20,0 100,3

Luce = L (m) · Carico = [daN/m] Legno lamellare II classe - freccia L/200 - L/300