Cerca nel Sito
Inserisci quì quello che cerchi..
Strumenti / Condivisione



 

Aggiungi a preferiti

Televideo express


A A A

Travi UPN. Tabella del peso e caratteristiche meccaniche





Travi UPN UNI 5680-73

 

UPN
(h)

mm
b
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
30 33 5,0 7,0 7,0 4.27 5,44
40 35 5,0 7,0 7,0 4,88 6,21
50 38 5,0 7,0 7,0 5,59 7,12
65 42 5,5 7,5 7,5 7,09 9,03
80 45 6,0 8,0 8,0 8,65 11,0
100 50 6,0 8,5 8,5 10,6 13,5
120 55 7,0 9,0 9,0 13,3 17,0
140 60 7,0 10,0 10,0 16,0 20,4
160 65 7,5 10,5 10,5 18,9 24,0
180 70 8,0 11,0 11,0 22,0 28,0
200 75 8,5 11,5 11,5 25,3 32,2
220 80 9,0 12,5 12,5 29,4 37,4
240 85 9,5 13,0 13,0 33,2 42,3
260 90 10,0 14,0 14,0 37,9 48,3
280 95 10,0 15,0 15,0 41,9 53,4
300 100 10,0 16,0 16,0 46,1 58,8





 
 
Add link to:www.facebook.com